Котушка C-22 / C-29 - це чаша з прямим каналом ствола з посадковим плечем під кутом 45°. Підготовка дна може бути дном PE/BG, як на малюнку, дном «OO» (для нанесення нижче 5000 фунтів на квадратний дюйм) або подвійним дном ущільнення «P». Препарат BG дозволяє використовувати втулки редуктора «PE» (Pressure Energized). Вихідні отвори мають нормальну різьбу; Доступні додаткові шиповані/фланцеві розетки.
Котушки C-29 засновані на тій же надійній конструкції, що і C-22, за винятком того, що чаша довша. Це дозволяє прийняти підвіс обсадної труби С-29 з більшою вантажопідйомністю для більш глибокого буріння.
Інформація про Товар
Універсальна прямоствольна конструкція, використовує посадкове плече під кутом 45°
Приймає широкий вибір вішалок для ковзання та оправки
C-22-BP / C-29-BP має додаткові стопорні гвинти для захисту чаші.
C-22-L/C-29-L дозволяє використовувати стопорні гвинти для утримання вішалки
3 різні типи випусків: лінійна труба, фланцеві (шиповані) м'які та подовжені фланцеві випуски.
Кілька типів нижньої герметизації, таких як: дно PE/BG, дно OO та подвійне ущільнювальне дно «P».
Bottom Flange | Top Flange | Dimensions | Weight Lbs/Kg | ||||
A, inch / mm | B, inch / mm | C, inch / mm | |||||
11” | 2,000 | 11” | 2,000 | 23.12/587.2 | 10.00/254.0 | 10.88/276.4 | 570/259 |
3,000 | 23.12/587.2 | 10.00/254.0 | 10.88/276.4 | 600/272 | |||
3,000 | 11” | 3,000 | 23.12/587.2 | 10.00/254.0 | 10.88/276.4 | 710/322 | |
5,000 | 26.25/666.8 | 10.00/254.0 | 10.88/276.4 | ||||
5,000 | 11” | 5,000 | 26.25/666.8 | 10.00/254.0 | 10.88/276.4 | ||
10,000 | 31.25/793.8 | 10.00/254.0 | 10.88/276.4 | ||||
13-5/8” | 2,000 | 11” | 2,000 | 23.12/587.2 | 10.00/254.0 | 10.88/276.4 | |
3,000 | 23.12/587.2 | 10.00/254.0 | 10.88/276.4 | 740/336 | |||
13-5/8” | 2,000 | 23.12/587.2 | 12.50/317.5 | 13.50/342.9 | |||
3,000 | 23.12/587.2 | 12.50/317.5 | 13.50/342.9 | ||||
3,000 | 11” | 3,000 | 26.25/679.5 | 10.00/254.0 | 10.88/276.4 | 785/356 | |
5,000 | 26.25/679.5 | 10.00/254.0 | 10.88/276.4 | 1175/533 | |||
13-5/8” | 3,000 | 26.75/679.5 | 12.50/317.5 | 13.50/342.9 | |||
5,000 | 26.75/679.5 | 12.50/317.5 | 13.50/342.9 | ||||
5,000 | 11” | 5,000 | 29.38/746.3 | 10.00/254.0 | 10.88/276.4 | 1595/723 | |
10,000 | 30.25/768.4 | 10.00/254.0 | 10.88/276.4 | 1948/884 | |||
13-5/8” | 5,000 | 30.25/768.4 | 12.50/317.5 | 13.50/342.9 | |||
10,000 | 30.25/768.4 | 12.50/317.5 | 13.50/342.9 | ||||
10,000 | 11” | 10,000 | 30.88/784.4 | 10.00/254.0 | 10.88/276.4 | 2950/1338 | |
13-5/8” | 10,000 | 32.62/828.5 | 12.50/317.5 | 13.50/342.9 | 3900/1769 | ||
16-3/4” | 2,000 | 11” | 2,000 | 23.12/587.2 | 10.00/254.0 | 10.88/276.4 | |
3,000 | 23.12/587.2 | 10.00/254.0 | 10.88/276.4 | ||||
13-5/8” | 2,000 | 23.12/587.2 | 12.50/317.5 | 13.50/342.9 | |||
3,000 | 23.12/587.2 | 12.50/317.5 | 13.50/342.9 | ||||
3,000 | 11” | 3,000 | 23.12/587.2 | 10.00/254.0 | 10.88/276.4 | 1200/544 | |
5,000 | 24.12/612.6 | 10.00/254.0 | 10.88/276.4 | 1518/689 | |||
13-5/8” | 3,000 | 24.12/612.6 | 12.50/317.5 | 13.50/342.9 | 1725/782 | ||
5,000 | 25.00/635.0 | 12.50/317.5 | 13.50/342.9 | 1950/885 | |||
5,000 | 11” | 5,000 | 30.50/774.7 | 10.00/254.0 | 10.88/276.4 | ||
10,000 | 29.75/755.7 | 10.00/254.0 | 10.88/276.4 | 3235/1467 | |||
13-5/8” | 5,000 | 29.75/755.7 | 12.50/317.5 | 13.50/342.9 | |||
10,000 | 30.50/774.7 | 12.50/317.5 | 13.50/342.9 | 3243/1471 | |||
10,000 | 13-5/8” | 10,000 | 32.62/828.5 | 12.50/317.5 | 13.50/342.9 | ||
16-3/4” | 10,000 | 33.00/838.2 | 15.37/390.4 | 16.62/422.1 | |||
21-1/4” | 2,000 | 13-5/8” | 2,000 | 25.25/641.4 | 12.50/317.5 | 13.50/342.9 | |
3,000 | 25.25/641.4 | 12.50/317.5 | 13.50/342.9 | 2063/936 | |||
16-3/4” | 2,000 | 25.25/641.4 | 15.37/390.4 | 16.62/422.1 | |||
3,000 | 25.25/641.4 | 15.37/390.4 | 16.62/422.1 | ||||
20-3/4” | 3,000 | 13-5/8” | 3,000 | 25.25/641.4 | 12.50/317.5 | 13.50/342.9 | 1960/889 |
5,000 | 27.00/685.8 | 12.50/317.5 | 13.50/342.9 | 2450/1111 | |||
20-3/4” | 3,000 | 27.00/685.8 | 19.12/485.6 | 20.12/511.0 | |||
21-1/4” | 5,000 | 29.25/743.0 | 19.12/485.6 | 20.12/511.0 | |||
21-1/4” | 5,000 | 13-5/8” | 5,000 | 27.00/685.8 | 12.50/317.5 | 13.50/342.9 | |
10,000 | 29.25/743.0 | 12.50/317.5 | 13.50/342.9 | ||||
16-3/4” | 5,000 | 30.75/718.1 | 15.37/390.4 | 16.62/422.1 | |||
10,000 | 32.25/819.2 | 15.37/390.4 | 16.62/422.1 |
РОЗМІР: 11" ~ 21-1/4"
ТЕМПЕРАТУРА: K ~ Y
ТИСК: 2000 ~ 15000 фунтів на квадратний дюйм
PR: 1 ~ 2
PSL: 1 ~ 3
MATL: AA/DD, BB/EE, CC/FF
Контакт
Отримайте від нас пропозицію зараз.Є питання чи прохання?
Натисніть нижче, і ми з радістю допоможемо. Контакт